2014

2014

Fényképek: Link   *   Link   
Fb esemény

Túrázók létszáma:
5 km: 28 fő
16 km: 98 fő
33 km: 57 fő
55 km: 44 fő

Eredmények távok szerint:

5 km (5) 5.0 km 0 ep

1 804 Szteblák Tamás 89 F5 -40 25:08
2 806 Kele Bernadett 95 N5 -40 35:05
3 801 Dén Dávid 01 F5 -14 35:25
4 802 Horváth Virág Eszter 02 N5 -14 35:29
5 803 Jenei Bernadett 02 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj N5 -14 36:12

16 km (55) 16.0 km 0 ep

1 1000 Gorza István 89 HVSE Haladás VSE F16-40 1:15:35
2 728 Binder Tamás 68 F1641- 1:17:04
3 752 Dr. Bita László 62 F1641- 1:17:11
4 733 Gódor Béla 68 KOS Kőszeg F1641- 1:17:43
5 708 Járfás Gyula 75 ZASZ SE F16-40 1:18:10
6 750 Fábrics Gábor 87 F16-40 1:18:11
7 709 Eppich Hannes 79 LCA LCA Hochscwab F16-40 1:18:31
8 711 Takács Dávid 79 F16-40 1:18:43
9 703 Murányi Gábor 91 F16-40 1:19:23
10 702 Jacsev Sámuel 98 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj F16-18 1:20:05
11 756 Dervalics Gábor 77 F16-40 1:20:57
12 753 Varga Endre 59 F1641- 1:24:27
13 714 Devecseri Bálint 78 ZASZ SE F16-40 1:25:05
14 707 Horváth Sándor 80 ZKSE Zalaegerszegi Kerékpáros F16-40 1:25:10
15 716 Németh Lilla 87 ZASZ SE N16-40 1:29:55
16 715 Kovács Imola 78 ZASZ SE N16-40 1:29:56
17 721 Sóska Renáta 88 N16-40 1:31:12
18 751 Peszlen Sándor 74 F16-40 1:31:35
19 713 Jenei József 77 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj F16-40 1:31:48
20 736 Horváth Tibor 71 F1641- 1:32:21
21 731 Lóránth Csaba 71 F1641- 1:35:07
22 729 Wolf László 70 F1641- 1:35:20
23 720 Dr. Kolcsárné Sárecz Éva 78 N16-40 1:35:45
24 705 Vincze Ferenc 87 F16-40 1:35:47
25 718 Chovanyecz Emese 79 N16-40 1:38:58
25 704 Farkas-Zrínyi Tibor 87 F16-40 1:38:58
27 730 Fülöp János 68 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj F1641- 1:39:13
28 743 Jenei Mária 48 SZH Szombathely N1641- 1:39:23
29 741 Poórné Bea 65 N1641- 1:39:49
30 701 Bognár Adrián 01 F16-14 1:41:31
31 917 Korcsmárosné Vig Rózália 59 N1641- 1:41:32
32 748 Góber Csabáné 57 N1641- 1:45:38
33 737 Marics Gáborné Jávorics Év 68 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj N1641- 1:46:40
34 725 Sulyok Enikő 95 RUM Rum N16-40 1:49:40
35 706 Sipos Dávid 81 F16-40 1:50:00
36 746 Dén Edit 68 N1641- 1:51:00
37 738 Gergye Tamás 71 F1641- 1:52:18
38 727 Gaál Viktória 82 ZEG Zalaegerszeg N16-40 1:56:34
39 726 Csordás Emőke 78 N16-40 1:56:35
40 722 Kissné Balogh Márta 75 ZEG Zalaegerszeg N16-40 1:56:36
41 717 Marosi Eszter 83 N16-40 1:57:00
42 745 Pajor Enikő 65 SZH Szombathely N1641- 1:57:01
43 749 Czenki Tamás 81 F16-40 1:57:02
44 914 Lang Franz 67 F1641- 1:58:10
45 723 Pusztai Dóra 93 N16-40 1:58:25
46 739 Dömötör Mónika Eleonóra 63 N1641- 1:59:10
47 734 Nemcsics Ákos 58 F1641- 2:17:00
48 710 Zsömle Krisztián 80 F16-40 2:19:04
49 747 Pusztai Erzsébet 60 N1641- 2:26:10
50 719 Eppich Jutta 80 LCA LCA Hochscwab N16-40 2:34:24
51 724 Ferenczi Kinga 75 N16-40 2:35:40

Vk 732 Hegyi Gábor 68 F1641- 50:00
Vk 742 Góber Csaba 49 F1641- 35:52
Vk 755 Németh János Sensei 67 F1641- 50:00
Vk 754 Herman Róbert 74 F1641- 50:00

55 km (10) 55.0 km 0 ep

1 907 Korpics Atttila 77 ZASZ SE F55-40 4:36:09
2 902 Németh Gábor 82 ZKSE Zalaegerszegi Kerékpáros F55-40 4:45:02
3 915 Pendl Oliver 70 F55-55 4:45:03
4 901 Vizi Tibor 80 F55-40 5:16:22
5 903 Rudolf Tamás 79 F55-40 5:29:30
6 913 Keszei András 69 ZASZ SE F55-55 5:38:38
7 908 Herczku Tímea 85 N55-40 5:53:10
8 912 Szabó Béla 63 GYD Gyenesdiás F55-55 7:17:30
9 916 Paál Éva 66 N55-55 7:33:40

Vk 906 Horváth Bálint 81 RUM Rum F55-40 4:19:00

Eredmények kategóriák szerint:

F5 -14 (1) 5.0 km 0 ep

1 Dén Dávid 01 801 35:25

N5 -14 (2) 5.0 km 0 ep

1 Horváth Virág Eszter 02 802 35:29
2 Jenei Bernadett 02 803 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 36:12

F5 19-40 (1) 5.0 km 0 ep

1 Szteblák Tamás 89 804 25:08

N5 19-40 (1) 5.0 km 0 ep

1 Kele Bernadett 95 806 35:05

F16 -14 (1) 16.0 km 0 ep

1 Bognár Adrián 01 701 1:41:31

F16 15-18 (1) 16.0 km 0 ep

1 Jacsev Sámuel 98 702 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 1:20:05

F16 19-40 (16) 16.0 km 0 ep

1 Gorza István 89 1000 HVSE Haladás VSE 1:15:35
2 Járfás Gyula 75 708 ZASZ SE 1:18:10
3 Fábrics Gábor 87 750 1:18:11
4 Eppich Hannes 79 709 LCA LCA Hochscwab 1:18:31
5 Takács Dávid 79 711 1:18:43
6 Murányi Gábor 91 703 1:19:23
7 Dervalics Gábor 77 756 1:20:57
8 Devecseri Bálint 78 714 ZASZ SE 1:25:05
9 Horváth Sándor 80 707 ZKSE Zalaegerszegi Kerékpáros 1:25:10
10 Peszlen Sándor 74 751 1:31:35
11 Jenei József 77 713 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 1:31:48
12 Vincze Ferenc 87 705 1:35:47
13 Farkas-Zrínyi Tibor 87 704 1:38:58
14 Sipos Dávid 81 706 1:50:00
15 Czenki Tamás 81 749 1:57:02
16 Zsömle Krisztián 80 710 2:19:04

N16 19-40 (13) 16.0 km 0 ep

1 Németh Lilla 87 716 ZASZ SE 1:29:55
2 Kovács Imola 78 715 ZASZ SE 1:29:56
3 Sóska Renáta 88 721 1:31:12
4 Dr. Kolcsárné Sárecz Éva 78 720 1:35:45
5 Chovanyecz Emese 79 718 1:38:58
6 Sulyok Enikő 95 725 RUM Rum 1:49:40
7 Gaál Viktória 82 727 ZEG Zalaegerszeg 1:56:34
8 Csordás Emőke 78 726 1:56:35
9 Kissné Balogh Márta 75 722 ZEG Zalaegerszeg 1:56:36
10 Marosi Eszter 83 717 1:57:00
11 Pusztai Dóra 93 723 1:58:25
12 Eppich Jutta 80 719 LCA LCA Hochscwab 2:34:24
13 Ferenczi Kinga 75 724 2:35:40

F16 41- (15) 16.0 km 0 ep

1 Binder Tamás 68 728 1:17:04
2 Dr. Bita László 62 752 1:17:11
3 Gódor Béla 68 733 KOS Kőszeg 1:17:43
4 Varga Endre 59 753 1:24:27
5 Horváth Tibor 71 736 1:32:21
6 Lóránth Csaba 71 731 1:35:07
7 Wolf László 70 729 1:35:20
8 Fülöp János 68 730 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 1:39:13
9 Gergye Tamás 71 738 1:52:18
10 Lang Franz 67 914 1:58:10
11 Nemcsics Ákos 58 734 2:17:00

Vk Hegyi Gábor 68 732 50:00
Vk Góber Csaba 49 742 35:52
Vk Németh János Sensei 67 755 50:00
Vk Herman Róbert 74 754 50:00

N16 41- (9) 16.0 km 0 ep

1 Jenei Mária 48 743 SZH Szombathely 1:39:23
2 Poórné Bea 65 741 1:39:49
3 Korcsmárosné Vig Rózália 59 917 1:41:32
4 Góber Csabáné 57 748 1:45:38
5 Marics Gáborné Jávorics Év 68 737 GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 1:46:40
6 Dén Edit 68 746 1:51:00
7 Pajor Enikő 65 745 SZH Szombathely 1:57:01
8 Dömötör Mónika Eleonóra 63 739 1:59:10
9 Pusztai Erzsébet 60 747 2:26:10

F55 19-40 (5) 55.0 km 0 ep

1 Korpics Atttila 77 907 ZASZ SE 4:36:09
2 Németh Gábor 82 902 ZKSE Zalaegerszegi Kerékpáros 4:45:02
3 Vizi Tibor 80 901 5:16:22
4 Rudolf Tamás 79 903 5:29:30

Vk Horváth Bálint 81 906 RUM Rum 4:19:00

N55 19-40 (1) 55.0 km 0 ep

1 Herczku Tímea 85 908 5:53:10

F55 41-55 (3) 55.0 km 0 ep

1 Pendl Oliver 70 915 4:45:03
2 Keszei András 69 913 ZASZ SE 5:38:38
3 Szabó Béla 63 912 GYD Gyenesdiás 7:17:30

N55 41-55 (1) 55.0 km 0 ep

1 Paál Éva 66 916 7:33:40

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el